投資信託(口数/特定預り)
| 銘柄 | 保有口数 |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,000,000 |
| 米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) | 1,000,000 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース | 1,000,000 |
| 好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース | 1,000,000 |
| グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) | 1,000,000 |
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 1,000,000 |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 1,000,000 |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 1,000,000 |
投資信託(金額/NISA預り)
| 銘柄 | 保有口数 |
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 1,116,221 |
| オーストラリア公社債ファンド | 1,085,846 |
| 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 | 456,438 |